Zvod mladých a bonitácia 9.4.2011
Pavlovce, ranč Breziny
Na zvode v Pavlovciach sa zúčastnili dvaja odchovanci CHS z Devínskej a síce Back a Berry.
Aj Back, aj Berry boli ohodnotení známkou veľmi nádejný.
posudky:
Pes predvedený vo veku 10 mesiacov, výška 65 cm, chrup úplný, nožnicový zhryz, hlava výrazná s maskou, oko jantárové, ucho krátke rovné, správne nasadené, chvost správne nasadený, končatiny správne uhlené, typický pohyb, farba srsti svetlovlkošedá, kvalita vo výmene.
hodnotenie: veľmi nádejný
- Berry z Devínskej
Sučka predvedená vo veku 10 mesiacov, výška 58 cm, hlava typická s výraznou maskou, oko jantárovej farby, zhryz úplný nožnicový, farba srsti svetlovlkošedá, kvalita vo výmene, pohyb typický, končatiny správne uhlené.
hodnotenie: veľmi nádejná
posudzovateľ: MVDr. František Rosík
všetky výsledky:
zvod psy | |
Agar Vikvel wolf | veľmi nádejný |
Alan Vikvel wolf | veľmi nádejný |
Alupo Vikvel wolf | veľmi nádejný |
Artur zo Slovenskej rozprávky | veľmi nádejný |
Bacardi Lupus Ardor | veľmi nádejný |
Back z Devínskej | veľmi nádejný |
Baron Lupus Ardor | bez hodnotenia |
Benassi Lupus Ardor | nádejný |
Blackjack Lupus Ardor | nádejný |
zvod suky | |
Aimy Vikvel wolf | nádejná |
Aiša Vikvel wolf | nádejná |
Baghira Lupus Ardor | veľmi nádejná |
Berry z Devínskej | veľmi nádejná |
Beta Vlčí démon | veľmi nádejná |
C.K. Galicyjski wilk | nádejná |
Cifra Vlčí démon | veľmi nádejná |
Clouwie Vlčí nadeje | nádejná |
Cymbarka Galicyjski Wilk | veľmi nádejná |
Czakram Galicyjski Wilk | veľmi nádejná |
Czarna Dama Galicyjski Wilk | veľmi nádejná |
Elwen Girios Dvasia | veľmi nádejná |
Krásna Malý Bysterec | veľmi nádejná |
Nani Radov dvor | nádejná |
bonitácia psy | |
Asgard z Černých lesu | Av, Og, R1, Xv 53.52, Xf 105.63, P3/71 |
Aslaan Lupus Ardor | As,Oh,R1,Xv 53.62,Xf 105.80,Xh 0.706,P5/69 |
Baloo z Blatnických vinic | As, Of, R1, Xh 0.555, P1/68 |
Doxo od Starkej | odložená bonitácia |
Jakari spod Ďumbiera | As, Oh, R1, Xh 0.706, P1/67 |
Luk Radov dvor | As, F2, Oh, R1, Xf 111.45, P3/65,5 |
Slibinas Sidabrinis vilkas | An, Of, R1, Xf 117.19, Xh 0.705, P5/64 |
bonitácia suky | |
Eja spod Ďumbiera | An, Og, R1, Xv 52.54, Xf 122.03, P5/59 |
Intifada Malý Bysterec | As, Og, R1, Xh 0.687, P1/60 |
Jetta Crying wolf | As, L8, Oj, R1, Xf 103.33, Xh 0.687, P5/60 |