[pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-8IbPFCD64Kk/VKumjZTPK3I/AAAAAAAAPkE/E6WipfWOebo/s144-c-o/Baylin%252520z%252520Dev%2525C3%2525ADnskej%2525202.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/110456703610259622056/FotoNaStranku2#6101153247220673394″ caption=”Baylin z Devínskej 2.jpg” type=”image” alt=”Baylin z Devínskej 2.jpg” pe2_single_image_size=”w600″ ]
Majiteľ: | Lucia Nantlová, Bratislava (SR) |
Dátum narodenia: | 27.6.2010 † 3.12.2019 |
Pohlavie: | sučka |
Matka: | Elar z Oravy |
Otec: | Hitt spod Ďumbiera |
Zvod mladých: | veľmi nádejná |
Bonitácia: | As Og R1 P1/64 (Xf 106,25 Xv 55,47) + DNA profil (Genomia) |
Skúšky: | SVP 1 (hodnotenie: výborna – čas 3 hod.15 min.45 sek.) |
Zdravie: | DBK: C/B, DLK: 0/0, DM: N/DM, DWARF: N/N (lab. Slovgen) |
Výstavy: | 1. XV. Európska výstava čsv NR 20.3.2011-veľmi nádejná 1 (trieda dorastu) 2. Medzinár.výstava psov BA 14.5.2011-výborná 1,CAJC (trieda mladých) 3. Medzinár.výstava psov BA 20.8.2011-výborná 1,CAJC (trieda mladých) 4. Medzinár.výstava psov BA 21.8.2011-výborná 1,CAJC (trieda mladých) 5. Medzinár.výstava psov NT 20.11.2011-výborná 1,CAC, res.CACIB (trieda stredná) 6. Wintershow Trenčín 28.1.2012-veľmi dobrá 3 (trieda stredná) 7. Nitradog Nitra 25.3.2012-výborná 1, CAC (trieda stredná) 8. Medzinárodná výstava psov BA 12.5.2012-výborná 1, CAC (trieda stredná) 9. Medzinárodná výstava psov BA 13.5.2012-výborná 1, CAC (trieda stredná) 10. Klubová výstava čsv Hrabušice 11.8.2012-výborná 4 (trieda šampiónov) 11. Medzinárodná výstava psov BA 19.8.2012-výborná 2, res. CAC, res. CACIB (trieda šampiónov) 12. Medzinár.výstava psov Nitra 2.12.2012-výborná 1,CAC, res.CACIB (trieda šampiónov) 13. Klubová výstava čsv Nitra 22.2.2013-výborná 4 (trieda šampiónov) 14. Nitradog Nitra 24.2.2013-výborná 2, res. CAC (trieda šampiónov) titul: 3 x CAJC, 5 x CAC, 2 x res. CAC, 3 x res.CACIB, SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY |
Chovnosť: | Trošku osobitným prípadom je naša Baylinka, tá absolvovala všetky podmienky uchovnenia, zúčastnila sa na bonitácii s výborným kódom, dostala veľa krásnych posudkov a hodnotení na výstavách, získala titul Šampión krásy mladých aj dospelých. Zabehla Skúšku vytrvalosti psa v najlepšom čase zo všetkých našich odchovancov. Jediným dôvodom, aby nebola oficiálne chovnou sučkou na Slovensku, je jeden Cčkový bedrový kĺb DBK:C/B pričom C = ľahká dysplázia / B = prechodný takmer ideálny kĺb (lakťové kĺby má výborné – DLK:0/0). Stále sa nevie, či je dysplázia bedrových kĺbov skôr dedičným ochorením (obaja rodičia DBK: A/A, piati súrodenci taktiež DBK: A/A), alebo je spôsobená napr.väčším zaťažovaním kĺbov v mladom veku psa. To sa asi tak skoro nedozvieme, prípustné sú viaceré dôvody. Dôležité je, že Baylin nemá vôbec žiadne problémy s nožičkami, bez problémov odbehla povinnú Skúšku vytrvalosti (40km). Kedže sa jedná o veľmi peknú, vysokú, typickú sučku, s výbornou kontaktnou povahou, radi by sme, keby sa nám podarilo na nej odchovať aspoň jeden vrh šteniatok, aby tieto dobré vlastnosti mohla predať aj ďalším generáciám. Toto sa nám podarí snáď v roku 2016, vrh bude zastrešený chov.stanicou v ČR – s Divokou krví. Baylin je teda chovná sučka v Českej republike – tam ľahká dysplázia nie je problém. chovná (ČR) |
Potomkovia: | plánovaný vrh F s Divokou krví – ČR (Baylin z Devínskej x Avatar z Chtelnických lesov) dátum narodenia: xxx viac informácií o vrhu tu |
Všetky fotografie Baylin, ako rástla, si môžete pozrieť tu.
[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/110456703610259622056/albumid/5707269824845409457?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]